タイヤの工賃・料金
タイヤに関わる工賃は<こちら>よりご覧ください。
各種工賃のご案内
当店の工賃はコミコミ価格です。別途部品が必要な場合は部品代別と明示しております。10月1日より8%・10%のお値段が混在しております。
オイル交換やバッテリー交換、ブレーキパッドの交換など、代表的なお車の整備代金のご案内をしております。
その他の作業も承っております。お問い合わせフォームかお電話にてお問い合わせください。
エンジンオイル整備料金
E/G OIL オイルフィルター別途 | 工賃・込/別 | 1リットル | 3.5リットル | 4.5リットル | 5.5リットル | 6.5リットル |
---|---|---|---|---|---|---|
エンジンオイル交換 部分合成(ディーゼル車含)5w30 | 工賃+¥1.100 | ¥900 | ¥3.150 | ¥4.050 | ¥4.950 | ¥5.850 |
DL-1 ディーゼル | 工賃+¥1.100 | ¥900 | ¥3.150 | ¥4.050 | ¥4.950 | ¥5.850 |
WAKO`S アンチエイジング 10w30 over50000km | 工賃込 | ¥1.650 | ¥5.775 | ¥7.425 | ¥9.075 | ¥10.725 |
WAKO`S プロステージ-S ブレンド | 工賃込 | ¥2.200 | ¥7.700 | ¥9.900 | ¥12.100 | ¥14.300 |
WAKO`S 準備中 | 工賃込 | |||||
WAKO`S | 工賃込 | |||||
WAKO`S マルチロード DL-1 ディーゼル | 工賃込 | ¥1.650 | ¥5.775 | ¥7.425 | ¥9.075 | ¥10.725 |
WAKO`S 4CT-S 5w40 ガソリン ディーゼル | 工賃込 | ¥2.970 | ¥10.395 | ¥13.365 | ¥16.335 | ¥19.305 |
モティーズ M110 ブレンド | 工賃込 | ¥2.310 | ¥8.085 | ¥10.395 | ¥12.705 | ¥15.015 |
BMW純正採用Longlife-01 | 工賃込 | ¥2.420 | ¥8.470 | ¥10.890 | ¥13.310 | ¥15.730 |
BMW純正採用Longlife-04 ディーゼル | 工賃込 | ¥2.750 | ¥9.625 | ¥12.375 | ¥15.125 | ¥17.875 |
BMW純正採用 M専用オイル ~2013 | 工賃込 | ¥3.800 | ¥13.300 | ¥17.100 | ¥20.900 | ¥24.700 |
お持ち込みエンジンオイル交換 | 軽自動車¥2.200 | 普通車¥2.200 | ||||
国産 オイルフィルター ¥1000~¥2000程 | ||||||
外車 オイルフィルター ¥2000~¥4000程 |
国産車の代表的な整備料金
ブレーキパッド・バッテリー・車高調等は工賃のみの表示です。部品代が別途掛かりますが車種によって変わりますのでご注意ください。お持ち込みも問題ございません。
※特殊な車両は下記価格表は適用されません。
作業内容 / 車種 | 軽自動車 | 普通車 | |
---|---|---|---|
エンジンオイル交換 | お持ち込み | ¥2.200 | ¥3.300 |
オイルフィルター交換 | お持ち込み | ¥1.760~ | ¥2.200~ |
ブレーキフルード交換 DOT3 | 車種による | 車種による | |
ブレーキフルード交換 DOT4 | 車種による | 車種による | |
ブレーキパッド交換/1軸(例フロント左右) | 部品別 | ¥6.600 | ¥8.800 |
ブレーキディスクローター交換/1軸(例フロント左右) | 部品別 | ¥6.600 | ¥8.800 |
バッテリー交換/1個 メモリーバックアップ | 部品別 | ¥2.200 | ¥2.750 |
廃バッテリー処分費用/1個 | 税込み | ¥550 | ¥550 |
ダウンサス | 部品別 | ¥27.500~ | ¥27.500~ |
車高調取付 | 部品別 | ¥33.000~ | ¥33.000~ |
WAKO`S 添加剤
※その他 各種添加剤等のお取り扱いもございます。
添加剤 | ||
---|---|---|
エアコンパワープラス R-134A専用 | 税込 | ¥5.500 |
エアコンパワープラス 2本添加 おすすめ | 税込 | ¥11.000 |
エアコンパワーリキッド 1回分 R-1234Yf R-134A | 税込 | ¥5.500 |
エアコンパワーリキッド 2回分 R-1234Yf R-134A おすすめ | 税込 | ¥11.000 |
燃料添加剤 フューエルワン (RECS施工同時のご購入は税込み¥1.760-) | 税込 | ¥1.980 |
燃料添加剤 プレミアムパワー | 税込 | ¥1.980 |
燃料添加剤 ディーゼル ワン ディーゼル車用 | 税込 | ¥1.980 |
LLC添加剤 クーラントブースター | 税込 | ¥1.980 |
E/Gオイル添加剤 スーパーフォアビーグルシナジー | 税込 | ¥3.630 |
E/Gオイル添加剤 クイックリフレッシュ | 税込 | ¥6.050 |
E/Gオイル添加剤 イークリーン プラス | 税込 | ¥2.200 |
輸入車の代表的な整備料金
オイルフィルター・ブレーキパッド・バッテリー・車高調等は工賃のみの表示です。部品代が別途掛かります。車種に価格変わることもございます。お持ち込みも問題ございません。
※特殊な車両は下記価格表は適用されません。
作業内容 / 車種 | 工賃・込/別 | BMW | MINI | AUDI | BENZ |
---|---|---|---|---|---|
エンジンオイル交換 | お持ち込み | ¥3.300 | ¥3.300 | ¥3.300 | ¥3.300 |
エンジンオイルフィルター交換 | お持ち込み | ¥2.200~ | ¥2.200~ | ¥2.200~ | ¥2.200~ |
ブレーキフルード交換 BMW純正採用フルード・WAKO`S DOT4 | 部品代別 | 車種による | 車種による | 車種による | 車種による |
ブレーキパッド交換/一軸 電子パーキングブレーキの場合診断機使用料別途¥4.400- | 部品代別 | ¥13.200 | ¥13.200 | ¥13.200 | ¥13.200 |
ブレーキディスクローター 交換/一軸 | 部品代別 | ¥11.000 | ¥11.000 | ¥11.000 | ¥11.000 |
バッテリー交換/1個 コーディングは別途¥2.750-税込み/廃バッテリー処分費¥550- | 部品代別 | ¥3.300~ | ¥3.300~ | ¥4.400~ | ¥4.400~ |
車高調装着作業 | 部品代別 | ¥38.500 | ¥38.500 | ¥38.500 | ¥38.500 |
ダウンサス装着作業 | 部品代別 | ¥33.000 | ¥33.000 | ¥33.000 | ¥33.000 |
VARTA Silver Dynamic AGM 正規品
工賃込・税別
※特殊な車両は下記価格表は適用されません。
シリーズ・サイズ | 価格 | Ah | CCA | 長さ(mm) | 幅(mm) | 高さ(mm) | 重量(Kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
シルバーダイナミック AGM LN2 | ¥32500 | 60 | 680 | 242 | 175 | 190 | 17.6 |
シルバーダイナミック AGM LN3 | ¥33000 | 70 | 760 | 278 | 175 | 190 | 20.3 |
シルバーダイナミック AGM LN4 | ¥35000 | 80 | 800 | 315 | 175 | 190 | 22.9 |
シルバーダイナミック AGM LN5 | ¥40000 | 95 | 850 | 353 | 175 | 190 | 26.0 |
シルバーダイナミック AGM LN6 | ¥52500 | 105 | 950 | 393 | 175 | 190 | 29.4 |
WAKO’S RECS -車の点滴-
噂のWAKO’S RECS、当店も導入致しました。今まで完全分解整備しないと掃除できなかった吸気・排気バルブやインテークマニホールド、ピストン・シリンダーヘッドもRECSでは下記の通り低価格でクリーンアップ出来るようになりました。是非お試しください。
WAKO’S RECS | 施工料金(10%税込・工賃込) |
---|---|
軽自動車 | ¥4.400 |
1000-1500cc | ¥5.500 |
1501-2000cc | ¥6.600 |
2001-2500cc | ¥7.700 |
2501-3000cc | ¥8.800 |
3001-3500cc | ¥9.900 |
BMW/MINI | ¥11.000 |
ヒッチメンバー 工賃
10%税込み工賃
施工料金(10%税込) | |
---|---|
基本工賃 配線なし サイクルキャリアなど | ¥19.800~ |
基本工賃 配線あり | +¥11.000 |
バックランプがリアゲートにある場合 | +¥5.500 |
バンパー脱着 必要な場合 | ¥11.000~ |